Mountain View Fund Award 2021
Award for the best investment funds
For the eagerly awaited Mountain-View Fund Award 2021, Mountain-View Data has reviewed this year more than 45,000 investment funds with an automated and purely data-based method. The strict criteria for this are transparent and comprehensible. The best funds are honoured in the Mountain-View Fund Awards. Special attention is paid to climate-friendly investment strategies.
Spurred on by the enormous response from the financial market in previous years, the Mountain-View Fund Award was presented this year for the third time to the three best funds from a total of 67 different categories. Differences were made between equity, bond, mixed funds, ETFs and alternative investments. All funds are available to investors in German-speaking countries. With the award, Mountain-View Data wants to make successful funds 'visible' for customers, as the managing director of Mountain-View Data, MMag. Wolfgang Matzner, explains: "Many investors are overwhelmed with the fund selection due to the wide range of investment funds from countless providers. With the Mountain-View Fund Award, we highlight the best mutual funds and their successful managers."

Mountain-View Fund Award 2021
The main focus of the evaluation is on the two most important criterions from an investor's point of view, "performance" and "risk". A scoring model based on the Sharpe Ratio, a fund performance indicator developed by Nobel Prize winner William F. Sharpe, is used for calculation and evaluation. The evaluation criteria cover a period of 5 years in order to include both long-term and short-term investment performance in the award. An additional focus is placed on the climate friendliness or compatibility of investment funds: "The consequences of global warming in recent years have animated us to give the Award only to those funds that meet the high standards of climate-conscious investment. To this point, our Finance and Ethics Research team, which specializes in sustainability, maintains an exclusion list of companies in whose business operations coal or fracking play a significant role. Furthermore, state-based investments are screened for their coal content. It is important to us to set an example in favor of our environment in order to make a positive contribution to the climate protection of our planet. Above all, we consider a lack of climate friendliness to be an increasing risk for investors, which we want to minimize," adds Matzner.
This, together with the unmatched depth of fund data, results in a unique prestige and ensures that the award has lasting value.
The following winners stood out in a challenging stock market year with the onset of the Corona pandemic by consistently delivering strong risk-adjusted performance relative to their peers:
Equity Funds Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Morgan Stanley Investment Funds Global Advantage Fund | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | SICAV Echiquier - Echiquier World Next Leaders | La Financière de l'Echiquier | |
Winner 2021 | Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited |
Equity Funds Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Comgest Growth Europe Smaller Companies | Comgest Asset Management International Limited | |
Winner 2021 | Seilern Europa | Seilern Investment Management (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | Comgest Growth Europe Opportunities | Comgest Asset Management International Limited |
Equity Funds Germany
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Alpha Star Aktien | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
Winner 2021 | DWS German Small/Mid Cap | DWS Investment GmbH | |
Winner 2021 | BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Funds Austria
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Amundi Austria Stock | Amundi Austria GmbH | |
Winner 2021 | ERSTE Stock Vienna | Erste Asset Management GmbH | |
Winner 2021 | 3 Banken Österreich-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Funds China
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | JPMorgan Funds-China Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Winner 2021 | Allianz GIF - Allianz China A Shares | Allianz Global Investors GmbH | |
Winner 2021 | Robeco Chinese Equities | Robeco Luxembourg SA |
Equity Funds Asia ex Japan
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund | Matthews Asia Funds | |
Winner 2021 | JPMorgan Funds-Asia Growth Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Winner 2021 | GAM Multistock - Asia Focus Equity | GAM (Luxembourg) SA |
Equity Funds USA
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | Morgan Stanley Investment Funds US Advantage | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | Edgewood US Select Growth | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA |
Equity Funds Switzerland
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | BCGE Synchrony All Caps CH | Gerifonds SA | |
Winner 2021 | SaraSelect | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | |
Winner 2021 | Pictet CH-Swiss Equities | Pictet Asset Management SA |
Equity Funds EMU
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Groupama Avenir Euro | Groupama Asset Management | |
Winner 2021 | Prévoir Gestion Actions | Prevoir | |
Winner 2021 | R-co Thematic Silver Plus | Rothschild & Co Asset Management Europe |
Equity Funds Japan
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Comgest Growth Japan | Comgest Asset Management International Limited | |
Winner 2021 | T.Rowe Price Funds-Japanese Equity Fund | T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL | |
Winner 2021 | JPMorgan Funds-Japan Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Equity Funds Asia/Pacific ex Japan
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | BNY Mellon Oriental Fund | BNY Mellon Fund Managers Limited | |
Winner 2021 | Barings Asia Growth Fund | Baring Fund Managers Limited | |
Winner 2021 | Barings Eastern Trust | Baring Fund Managers Limited |
Equity Funds UK
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Threadneedle UK Smaller Companies Fund | Threadneedle Investment Services Limited | |
Winner 2021 | AXA Framlington UK Smaller Companies | AXA Investment Managers UK Limited | |
Winner 2021 | Threadneedle UK Mid 250 Fund | Threadneedle Investment Services Limited |
Equity Funds Emerging Markets
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Schroder ISF Emerging Asia | Schroder Investment Management (Europe) SA | |
Winner 2021 | JPMorgan Funds-Emerging Markets Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Winner 2021 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion |
Equity Funds Technology
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | BlackRock Global Funds World Technology Fund | BlackRock (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | Polar Capital Global Technology Fund | Polar Capital LLP | |
Winner 2021 | JPMorgan Funds-US Technology Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Equity Funds Sustainability Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA | |
Winner 2021 | DPAM Invest B Equities World Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA | |
Winner 2021 | ERSTE WWF Stock Environment | Erste Asset Management GmbH |
Equity Funds Sustainability Asien/Pazifik
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | DWS ESG Top Asien | DWS Investment GmbH | |
Winner 2021 | BNP Paribas Green Tigers | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | |
Winner 2021 | Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
Equity Funds Sustainability Climate
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Ökoworld Klima | ÖKOWORLD LUX S.A. | |
Winner 2021 | Schroder ISF Global Climate Change Equity | Schroder Investment Management (Europe) SA | |
Winner 2021 | HSBC GIF Global Equity Climate Change | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
Equity Funds Europe ex UK
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund | BlackRock (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Ex UK | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | |
Winner 2021 | Digital Funds - Stars Europe ex-UK | J.Chahine Capital |
Equity Funds Sector Biotechnologie
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Polar Capital Funds Biotechnology | Polar Capital LLP | |
Winner 2021 | AXA Framlington Biotech | AXA Investment Managers UK Limited | |
Winner 2021 | Candriam Equities L Biotechnology | Candriam Luxembourg |
Equity Funds Sector Precious Metals
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Commodity Capital Global Mining Fund | Heydt Invest SA | |
Winner 2021 | Quantex Strategic Precious Metal | 1741 Fund Management AG | |
Winner 2021 | Earth Gold Fund UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Funds Sector Finance
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Jupiter Financial Innovation | Jupiter Asset Management International SA | |
Winner 2021 | AXA Framlington FinTech Fund | AXA Investment Managers UK Limited | |
Winner 2021 | Robeco New World Financials | Robeco Luxembourg SA |
Equity Funds Sector Health/Pharma
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Services | MDO Management Company SA | |
Winner 2021 | Variopartner SICAV MIV Global Medtech Fund | Vontobel Asset Management SA | |
Winner 2021 | BB Adamant Global Healthcare Strategy Fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Equity Funds Sector Real Estate Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | IAM - IMMO SECURITIES FUND | GAM Investment Management (Switzerland) AG | |
Winner 2021 | Janus Henderson Global Real Estate | Janus Henderson Investors | |
Winner 2021 | Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund | Janus Henderson Investors |
Equity Funds Sector Real Estate Europa
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | KBC Select Immo Belgium Plus | KBC Asset Management NV | |
Winner 2021 | BMO European Real Estate Securities Fund | BMO Asset Management | |
Winner 2021 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund | Janus Henderson Investors |
Equity Funds Sustainability Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | SICAV Echiquier - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | La Financière de l'Echiquier | |
Winner 2021 | Echiquier Positive Impact Europe | La Financière de l'Echiquier | |
Winner 2021 | DPAM Invest B Equities Europe Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA |
Equity Funds Sustainability Emerging Markets
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds SA | |
Winner 2021 | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | Candriam Luxembourg | |
Winner 2021 | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Equity Funds Sustainability Switzerland
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | GAM Swiss Sustainable Companies | GAM Investment Management (Switzerland) AG | |
Winner 2021 | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small | Vontobel Fonds Services AG | |
Winner 2021 | Raiffeisen Futura Swiss Stock | Vontobel Fonds Services AG |
Equity Funds Sustainability Nordamerika
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | ERSTE Responsible Stock America | Erste Asset Management GmbH | |
Winner 2021 | Nordea 1 North American Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds SA | |
Winner 2021 | Candriam Sustainable North America | Candriam Belgium |
Equity Funds Sustainability New Energy
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | KBC Eco Fund Alternative Energy | KBC Asset Management NV | |
Winner 2021 | RobecoSAM Smart Energy Equities | Robeco Luxembourg SA | |
Winner 2021 | BNPP Energy Transition | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Equity Funds Sustainability Water
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | RobecoSAM Sustainable Water Equities | Robeco Luxembourg SA | |
Winner 2021 | BNP Paribas Aqua | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | |
Winner 2021 | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water | Swisscanto Asset Management International SA |
Equity Funds Sustainabiltity Sector Real Estate
Placement | Fund Name | Management |
---|---|---|
1st Place 2021 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect | Swisscanto Fondsleitung AG |
Winner 2021 | DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA |
Winner 2021 | Robeco Sustainable Property Equities | Robeco Luxembourg SA |
Bond Funds Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Flossbach von Storch Bond Opportunities | Flossbach von Storch Invest SA | |
Winner 2021 | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Hedged | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | |
Winner 2021 | Apollo 34 | Security Kapitalanlage AG |
Bond Funds Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Nordea 1 European Covered Bond Fund | Nordea Investment Funds SA | |
Winner 2021 | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | BlueBay Funds Management Company SA | |
Winner 2021 | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund | BlueBay Funds Management Company SA |
Bond Funds USA
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Russell Investment Company US Bond | Russell Investments Ireland Limited | |
Winner 2021 | Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | |
Winner 2021 | JPMorgan Investment Funds-US Bond Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Bond Funds EMU
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | RenditDeka | Deka Investment GmbH | |
Winner 2021 | AXA World Funds - Euro 10+LT | AXA Funds Management SA | |
Winner 2021 | Mercer Euro Over 5 Year Bond Fund | Mercer Global Investments Management Ltd |
Bond Funds Emerging Markets
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate | GAM (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | JPMorgan Funds-Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Winner 2021 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA |
Bond Funds Sustainability Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | JSS Sustainable Bond - Euro Broad | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | DWS ESG Euro Bonds (Long) | DWS Investment SA | |
Winner 2021 | KEPLER Ethik Rentenfonds | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Funds Sustainability Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | BNP Paribas Obli Etat | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | |
Winner 2021 | BNPP Euro Government Bond | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | |
Winner 2021 | DWS ESG Euro Bonds (Medium) | DWS Investment SA |
Managed Futures (Alternative Investments)
Placement | Fund Name | Management |
---|---|---|
1st Place 2021 | Candriam Diversified Futures | Candriam France |
Winner 2021 | Superfund Green Gold SICAV | Superfund Asset Management GmbH |
Winner 2021 | Superfund Red Gold SICAV | Superfund Asset Management GmbH |
Equity Long Short (Alternative Investments)
Placement | Fund Name | Management |
---|---|---|
1st Place 2021 | Pictet Total Return-Mandarin | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Winner 2021 | GAM Star Alpha Technology | GAM Fund Management Limited |
Winner 2021 | ANIMA Star High Potential Europe | ANIMA SGR S.p.A. |
Commodities (Alternative Investments)
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | PPMF(CH)-Physical Gold | Pictet Asset Management SA | |
Winner 2021 | OFI Precious Metals | OFI Asset Management | |
Winner 2021 | HANSAwerte | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Event Driven (Alternative Investments)
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | BlackRock Strategic Funds Global Event Driven Fund | BlackRock (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | GREIFF "special situations" Fund | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
Winner 2021 | Arvernus Capital(CH)Europe Event Driven Fund | LLB Swiss Investment AG |
ETF Equity Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF | Amundi Asset Management | |
Winner 2021 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited | |
Winner 2021 | Invesco Markets plc-MSCI World UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited |
ETF Equity USA
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | Invesco Markets III plc-EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited | |
Winner 2021 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
ETF Equity Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | Deka Investment GmbH | |
Winner 2021 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
ETF Equity EMU
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS | |
Winner 2021 | iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity UK
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Winner 2021 | Invesco Markets plc-FTSE 250 UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited | |
Winner 2021 | iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity Japan
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Winner 2021 | iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Winner 2021 | Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. |
ETF Equity Germany
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Winner 2021 | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | |
Winner 2021 | Deka MDAX UCITS ETF | Deka Investment GmbH |
ETF Equity Emerging Markets
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | iShares BRIC 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
ETF Equity Europe ex UK
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity Asien/Pazifik ex Japan
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity China
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Winner 2021 | HSBC MSCI China ETF | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA | |
Winner 2021 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | DWS Investment SA |
ETF Equity Switzerland
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | iShares Core SPI | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
Winner 2021 | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | UBS ETF (CH) SPI | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
ETF Equity Funds Sector Health/Pharma
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | Invesco Markets plc-Healthcare S&P US Select Sector UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited | |
Winner 2021 | Lyxor UCITS ETF MSCI World Health Care TR | Lyxor International Asset Management SAS |
ETF Equity Funds Sector Consumer and Services
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS | |
Winner 2021 | Invesco Markets plc-Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited |
ETF Bond Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
Winner 2021 | VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | VanEck Asset Management B.V. | |
Winner 2021 | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
ETF Bond Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Winner 2021 | iShares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | Lyxor BofAML High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS |
ETF Bond UK
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited | |
Winner 2021 | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
ETF Equity Sustainability
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS | |
Winner 2021 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Winner 2021 | UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
Mixed Funds Global Balanced
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | FVM Classic UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Winner 2021 | apo Medical Balance | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
Winner 2021 | JSS GlobalSar Balanced (CHF) | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA |
Mixed Funds Global Flexible
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | MFS Meridian - Prudent Wealth Fund | MFS Investment Management Company (Lux) SARL | |
Winner 2021 | DC Value One | ODDO BHF Asset Management GmbH | |
Winner 2021 | LuxTopic Flex | DJE Investment SA |
Mixed Funds Global Multi Asset
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Assenagon I Multi Asset Conservative | Assenagon Asset Management SA | |
Winner 2021 | Phaidros Funds - Balanced | IPConcept (Luxemburg) SA | |
Winner 2021 | FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund | Fisch Fund Services AG |
Mixed Funds Defensive
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | Amundi Luxembourg SA | |
Winner 2021 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global | DWS Investment SA | |
Winner 2021 | Siemens Balanced | Siemens Fonds Invest GmbH |
Mixed Funds Dynamic
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Berenberg-1590-Aktien Strategie Global | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Winner 2021 | FU Multi Asset Fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
Winner 2021 | BRW Balanced Return Plus | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Mixed Funds Sustainability Europe
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | MEAG FairReturn | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
Winner 2021 | BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Winner 2021 | Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit | Allianz Global Investors GmbH |
Mixed Funds Sustainability Global
Placement | Fund Name | Management | |
---|---|---|---|
1st Place 2021 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |
Winner 2021 | Amundi Ethik Fonds Evolution | Amundi Austria GmbH | |
Winner 2021 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA |