Mountain View Fund Award 2021
Auszeichnung für die besten Investmentfonds
Für den mit Spannung erwarteten Mountain-View Fund Award 2021 hat Mountain-View Data heuer mehr als 45.000 Investmentfonds automatisiert und rein datenbasierend unter die Lupe genommen. Die strengen Kriterien dafür sind transparent und nachvollziehbar angelegt. Die besten Fonds werden im Rahmen des Mountain-View Fund Awards ausgezeichnet. Ein besonderes Augenmerk wird auf klimafreundliche Investmentstrategien gelegt.
Angespornt von der enormen Resonanz des Finanzmarktes in den Vorjahren wurde der Mountain-View Fund Award heuer bereits zum dritten Mal an die jeweils drei besten Fonds aus insgesamt 67 unterschiedlichen Kategorien vergeben. Differenziert wurde hier zwischen Aktien-, Anleihen-, Mischfonds, ETFs und Alternativen Investments. Alle Fonds sind für Anleger im deutschsprachigen Raum zugänglich. Mountain-View Data möchte mit dem Award erfolgreiche Fonds für die Kunden ‚sichtbar‘ machen, wie der Geschäftsführer von Mountain-View Data, MMag. Wolfgang Matzner, erklärt: „Viele Anleger sind aufgrund der großen Bandbreite von Investmentfonds unzähliger Anbieter mit der Fondsselektion überfordert. Mit dem Mountain-View Fund Award heben wir die besten Investmentfonds und ihre erfolgreichen Manager hervor.“

Mountain-View Fund Award 2021
Das Hauptaugenmerk der Bewertung liegt dabei auf den beiden aus Anlegersicht wichtigsten Säulen „Performance“ und „Risiko“. Für die Berechnung und Bewertung wird ein Scoring-Modell angewendet, das sich an der vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelten Fondskennzahl Sharpe Ratio orientiert. Die Bewertungskriterien erstrecken sich über eine Zeitspanne von 5 Jahren, um sowohl langfristigen als auch kurzfristigen Anlageerfolg in die Prämierung miteinzubeziehen. Ein zusätzlicher Schwerpunkt wird dabei auf die Klimafreundlichkeit bzw. -verträglichkeit von Investmentfonds gelegt: „Die Folgen der Klimaerwärmung der letzten Jahre hat uns zur Entscheidung bewogen, lediglich jene Fonds mit dem Mountain View Fund Award auszuzeichnen, welche den hohen Anforderungen der klimabewussten Anlage entsprechen. Dazu wartet unser Finance and Ethics Research Team, welches auf den Bereich Nachhaltigkeit spezialisiert ist, eine Ausschlussliste mit Unternehmen, in deren Geschäftstätigkeit Kohle oder Fracking eine wesentliche Rolle spielt. Des Weiteren werden staatenbasierte Investments auf ihren Kohleanteil überprüft. Es ist uns wichtig, mit dem Award ein Zeichen zugunsten unserer Umwelt zu setzen, um einen positiven Beitrag zum Klimaschutz unseres Planeten zu leisten. Vor allem aber erachten wir fehlende Klimafreundlichkeit als ein zunehmendes Risiko für Anleger, das wir minimieren wollen“, wie Matzner ergänzt.
Dies, zusammen mit der unübertroffenen Tiefe der Fondsdaten, führt zu einem einzigartigen Prestige und stellt sicher, dass die Auszeichnung einen dauerhaften Wert besitzt.
Folgende Gewinner haben sich in einem herausfordernden Börsenjahr mit der eintretenden Corona-Pandemie durch eine konstant starke, risikoadjustierte Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorgehoben:
Equity Funds Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Morgan Stanley Investment Funds Global Advantage Fund | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | |
Gewinner | SICAV Echiquier - Echiquier World Next Leaders | La Financière de l'Echiquier | |
Gewinner | Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited |
Equity Funds Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Comgest Growth Europe Smaller Companies | Comgest Asset Management International Limited | |
Gewinner | Seilern Europa | Seilern Investment Management (Ireland) Limited | |
Gewinner | Comgest Growth Europe Opportunities | Comgest Asset Management International Limited |
Equity Funds Germany
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Alpha Star Aktien | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
Gewinner | DWS German Small/Mid Cap | DWS Investment GmbH | |
Gewinner | BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Funds Austria
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Amundi Austria Stock | Amundi Austria GmbH | |
Gewinner | ERSTE Stock Vienna | Erste Asset Management GmbH | |
Gewinner | 3 Banken Österreich-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Funds China
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | JPMorgan Funds-China Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Gewinner | Allianz GIF - Allianz China A Shares | Allianz Global Investors GmbH | |
Gewinner | Robeco Chinese Equities | Robeco Luxembourg SA |
Equity Funds Asia ex Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund | Matthews Asia Funds | |
Gewinner | JPMorgan Funds-Asia Growth Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Gewinner | GAM Multistock - Asia Focus Equity | GAM (Luxembourg) SA |
Equity Funds USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | |
Gewinner | Morgan Stanley Investment Funds US Advantage | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | |
Gewinner | Edgewood US Select Growth | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA |
Equity Funds Switzerland
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | BCGE Synchrony All Caps CH | Gerifonds SA | |
Gewinner | SaraSelect | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | |
Gewinner | Pictet CH-Swiss Equities | Pictet Asset Management SA |
Equity Funds EMU
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Groupama Avenir Euro | Groupama Asset Management | |
Gewinner | Prévoir Gestion Actions | Prevoir | |
Gewinner | R-co Thematic Silver Plus | Rothschild & Co Asset Management Europe |
Equity Funds Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Comgest Growth Japan | Comgest Asset Management International Limited | |
Gewinner | T.Rowe Price Funds-Japanese Equity Fund | T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL | |
Gewinner | JPMorgan Funds-Japan Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Equity Funds Asia/Pacific ex Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | BNY Mellon Oriental Fund | BNY Mellon Fund Managers Limited | |
Gewinner | Barings Asia Growth Fund | Baring Fund Managers Limited | |
Gewinner | Barings Eastern Trust | Baring Fund Managers Limited |
Equity Funds UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Threadneedle UK Smaller Companies Fund | Threadneedle Investment Services Limited | |
Gewinner | AXA Framlington UK Smaller Companies | AXA Investment Managers UK Limited | |
Gewinner | Threadneedle UK Mid 250 Fund | Threadneedle Investment Services Limited |
Equity Funds Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Schroder ISF Emerging Asia | Schroder Investment Management (Europe) SA | |
Gewinner | JPMorgan Funds-Emerging Markets Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Gewinner | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion |
Equity Funds Technology
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | BlackRock Global Funds World Technology Fund | BlackRock (Luxembourg) SA | |
Gewinner | Polar Capital Global Technology Fund | Polar Capital LLP | |
Gewinner | JPMorgan Funds-US Technology Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Equity Funds Sustainability Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA | |
Gewinner | DPAM Invest B Equities World Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA | |
Gewinner | ERSTE WWF Stock Environment | Erste Asset Management GmbH |
Equity Funds Sustainability Asien/Pazifik
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | DWS ESG Top Asien | DWS Investment GmbH | |
Gewinner | BNP Paribas Green Tigers | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | |
Gewinner | Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
Equity Funds Sustainability Climate
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Ökoworld Klima | ÖKOWORLD LUX S.A. | |
Gewinner | Schroder ISF Global Climate Change Equity | Schroder Investment Management (Europe) SA | |
Gewinner | HSBC GIF Global Equity Climate Change | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
Equity Funds Europe ex UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund | BlackRock (Luxembourg) SA | |
Gewinner | Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Ex UK | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | |
Gewinner | Digital Funds - Stars Europe ex-UK | J.Chahine Capital |
Equity Funds Sector Biotechnologie
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Polar Capital Funds Biotechnology | Polar Capital LLP | |
Gewinner | AXA Framlington Biotech | AXA Investment Managers UK Limited | |
Gewinner | Candriam Equities L Biotechnology | Candriam Luxembourg |
Equity Funds Sector Precious Metals
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Commodity Capital Global Mining Fund | Heydt Invest SA | |
Gewinner | Quantex Strategic Precious Metal | 1741 Fund Management AG | |
Gewinner | Earth Gold Fund UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Funds Sector Finance
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Jupiter Financial Innovation | Jupiter Asset Management International SA | |
Gewinner | AXA Framlington FinTech Fund | AXA Investment Managers UK Limited | |
Gewinner | Robeco New World Financials | Robeco Luxembourg SA |
Equity Funds Sector Health/Pharma
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Services | MDO Management Company SA | |
Gewinner | Variopartner SICAV MIV Global Medtech Fund | Vontobel Asset Management SA | |
Gewinner | BB Adamant Global Healthcare Strategy Fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Equity Funds Sector Real Estate Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | IAM - IMMO SECURITIES FUND | GAM Investment Management (Switzerland) AG | |
Gewinner | Janus Henderson Global Real Estate | Janus Henderson Investors | |
Gewinner | Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund | Janus Henderson Investors |
Equity Funds Sector Real Estate Europa
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | KBC Select Immo Belgium Plus | KBC Asset Management NV | |
Gewinner | BMO European Real Estate Securities Fund | BMO Asset Management | |
Gewinner | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund | Janus Henderson Investors |
Equity Funds Sustainability Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | SICAV Echiquier - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | La Financière de l'Echiquier | |
Gewinner | Echiquier Positive Impact Europe | La Financière de l'Echiquier | |
Gewinner | DPAM Invest B Equities Europe Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA |
Equity Funds Sustainability Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds SA | |
Gewinner | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | Candriam Luxembourg | |
Gewinner | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Equity Funds Sustainability Switzerland
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | GAM Swiss Sustainable Companies | GAM Investment Management (Switzerland) AG | |
Gewinner | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small | Vontobel Fonds Services AG | |
Gewinner | Raiffeisen Futura Swiss Stock | Vontobel Fonds Services AG |
Equity Funds Sustainability Nordamerika
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | ERSTE Responsible Stock America | Erste Asset Management GmbH | |
Gewinner | Nordea 1 North American Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds SA | |
Gewinner | Candriam Sustainable North America | Candriam Belgium |
Equity Funds Sustainability New Energy
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | KBC Eco Fund Alternative Energy | KBC Asset Management NV | |
Gewinner | RobecoSAM Smart Energy Equities | Robeco Luxembourg SA | |
Gewinner | BNPP Energy Transition | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Equity Funds Sustainability Water
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | RobecoSAM Sustainable Water Equities | Robeco Luxembourg SA | |
Gewinner | BNP Paribas Aqua | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | |
Gewinner | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water | Swisscanto Asset Management International SA |
Equity Funds Sustainabiltity Sector Real Estate
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect | Swisscanto Fondsleitung AG | |
Gewinner | DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA | |
Gewinner | Robeco Sustainable Property Equities | Robeco Luxembourg SA |
Bond Funds Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Flossbach von Storch Bond Opportunities | Flossbach von Storch Invest SA | |
Gewinner | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Hedged | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | |
Gewinner | Apollo 34 | Security Kapitalanlage AG |
Bond Funds Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Nordea 1 European Covered Bond Fund | Nordea Investment Funds SA | |
Gewinner | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | BlueBay Funds Management Company SA | |
Gewinner | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund | BlueBay Funds Management Company SA |
Bond Funds USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Russell Investment Company US Bond | Russell Investments Ireland Limited | |
Gewinner | Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | |
Gewinner | JPMorgan Investment Funds-US Bond Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Bond Funds EMU
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | RenditDeka | Deka Investment GmbH | |
Gewinner | AXA World Funds - Euro 10+LT | AXA Funds Management SA | |
Gewinner | Mercer Euro Over 5 Year Bond Fund | Mercer Global Investments Management Ltd |
Bond Funds Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate | GAM (Luxembourg) SA | |
Gewinner | JPMorgan Funds-Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL | |
Gewinner | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA |
Bond Funds Sustainability Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | JSS Sustainable Bond - Euro Broad | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA | |
Gewinner | DWS ESG Euro Bonds (Long) | DWS Investment SA | |
Gewinner | KEPLER Ethik Rentenfonds | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Funds Sustainability Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | BNP Paribas Obli Etat | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | |
Gewinner | BNPP Euro Government Bond | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | |
Gewinner | DWS ESG Euro Bonds (Medium) | DWS Investment SA |
Managed Futures (Alternative Investments)
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz | Candriam Diversified Futures | Candriam France |
Gewinner | Superfund Green Gold SICAV | Superfund Asset Management GmbH |
Gewinner | Superfund Red Gold SICAV | Superfund Asset Management GmbH |
Equity Long Short (Alternative Investments)
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz | Pictet Total Return-Mandarin | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Gewinner | GAM Star Alpha Technology | GAM Fund Management Limited |
Gewinner | ANIMA Star High Potential Europe | ANIMA SGR S.p.A. |
Commodities (Alternative Investments)
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | PPMF(CH)-Physical Gold | Pictet Asset Management SA | |
Gewinner | OFI Precious Metals | OFI Asset Management | |
Gewinner | HANSAwerte | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Event Driven (Alternative Investments)
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | BlackRock Strategic Funds Global Event Driven Fund | BlackRock (Luxembourg) SA | |
Gewinner | GREIFF "special situations" Fund | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
Gewinner | Arvernus Capital(CH)Europe Event Driven Fund | LLB Swiss Investment AG |
ETF Equity Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF | Amundi Asset Management | |
Gewinner | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited | |
Gewinner | Invesco Markets plc-MSCI World UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited |
ETF Equity USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | Invesco Markets III plc-EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited | |
Gewinner | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
ETF Equity Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | Deka Investment GmbH | |
Gewinner | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
ETF Equity EMU
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS | |
Gewinner | iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Gewinner | Invesco Markets plc-FTSE 250 UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited | |
Gewinner | iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Gewinner | iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Gewinner | Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. |
ETF Equity Germany
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Gewinner | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | |
Gewinner | Deka MDAX UCITS ETF | Deka Investment GmbH |
ETF Equity Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | iShares BRIC 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
ETF Equity Europe ex UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | |
Gewinner | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity Asien/Pazifik ex Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA | |
Gewinner | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | |
Gewinner | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Equity China
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Gewinner | HSBC MSCI China ETF | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA | |
Gewinner | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | DWS Investment SA |
ETF Equity Switzerland
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | iShares Core SPI | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
Gewinner | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | UBS ETF (CH) SPI | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
ETF Equity Funds Sector Health/Pharma
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | Invesco Markets plc-Healthcare S&P US Select Sector UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited | |
Gewinner | Lyxor UCITS ETF MSCI World Health Care TR | Lyxor International Asset Management SAS |
ETF Equity Funds Sector Consumer and Services
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS | |
Gewinner | Invesco Markets plc-Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited |
ETF Bond Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
Gewinner | VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | VanEck Asset Management B.V. | |
Gewinner | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
ETF Bond Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF | DWS Investment SA | |
Gewinner | iShares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | Lyxor BofAML High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS |
ETF Bond UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited | |
Gewinner | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
ETF Equity Sustainability
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS | |
Gewinner | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Gewinner | UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
Mixed Funds Global Balanced
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | FVM Classic UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Gewinner | apo Medical Balance | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
Gewinner | JSS GlobalSar Balanced (CHF) | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA |
Mixed Funds Global Flexible
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | MFS Meridian - Prudent Wealth Fund | MFS Investment Management Company (Lux) SARL | |
Gewinner | DC Value One | ODDO BHF Asset Management GmbH | |
Gewinner | LuxTopic Flex | DJE Investment SA |
Mixed Funds Global Multi Asset
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Assenagon I Multi Asset Conservative | Assenagon Asset Management SA | |
Gewinner | Phaidros Funds - Balanced | IPConcept (Luxemburg) SA | |
Gewinner | FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund | Fisch Fund Services AG |
Mixed Funds Defensive
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | Amundi Luxembourg SA | |
Gewinner | DWS Concept DJE Alpha Renten Global | DWS Investment SA | |
Gewinner | Siemens Balanced | Siemens Fonds Invest GmbH |
Mixed Funds Dynamic
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Berenberg-1590-Aktien Strategie Global | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Gewinner | FU Multi Asset Fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
Gewinner | BRW Balanced Return Plus | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Mixed Funds Sustainability Europe
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | MEAG FairReturn | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
Gewinner | BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
Gewinner | Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit | Allianz Global Investors GmbH |
Mixed Funds Sustainability Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft | |
---|---|---|---|
1. Platz | Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |
Gewinner | Amundi Ethik Fonds Evolution | Amundi Austria GmbH | |
Gewinner | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA |