Mountain View Fund Award 2020
Auszeichnung für die besten Investmentfonds
Bereits zum zweiten Mal werden im Rahmen der internationalen Mountain View Fund Awards die besten Fonds unterschiedlicher Kategorien aus knapp 50.000 Investmentfonds ausgezeichnet. Ein besonderes Augenmerk wird beim Ranking auf klimafreundliche Investmentstrategien gelegt.
Aufgrund des äußerst positiven Zuspruchs im vergangenen Jahr hat sich der erfahrene Fondsdatenspezialist Mountain-View Data erneut entschlossen, einen nach ihm benannten, internationalen Fund Award für jene Investmentfonds mit dem besten Risiko-Rendite Profil der letzten fünf Jahre zu vergeben. Die Leiterin des Bereichs „Content Management & Research“, Karin Ladinig, erklärt, weshalb sich das Unternehmen zur Vergabe der Mountain View Fund Awards abermalig entschieden hat: „Einerseits deckt die knapp 50.000 Investmentfonds umfassende Datenbank alle internationalen, im deutschsprachigen Raum angebotenen Investmentfonds ab, sodass wir in der Lage sind, interessierten Anlegern genau aufzuzeigen, welche Fonds sich in den letzten Jahren erfolgreich am Finanzmarkt etabliert haben. Andererseits haben wir erkannt, dass die meisten Anleger aufgrund der großen Bandbreite von Investmentfonds unzähliger Anbieter mit der Fondsselektion überfordert sind, weshalb es aus unserer Sicht Sinn macht, die besten Investmentfonds und ihre erfolgreichen Manager hervorzuheben und zu prämieren. Dadurch werden erfolgreiche Fonds für den Kunden sichtbar.“

Mountain View Fund Award:
Gewinnerpokale 2020
Der Mountain View Fund Award 2020 wird jeweils an die drei besten Fonds von insgesamt 38 ausgewählten Kategorien vergeben. Dabei werden Aktien-, Anleihen-, Mischfonds, Alternative Investment Funds und ETFs mit unterschiedlichem Fokus berücksichtigt, welche für Anleger im deutschsprachigen Raum zugänglich sind. „Die Auswertungen des Awards werden auf Basis einer Gewichtung der 5-, 3- und 1-jährigen Sharpe-Ratio vorgenommen, da diese vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte Kennzahl den für Anleger wichtigen Risiko/Rendite-Vergleich in den Vordergrund stellt. Dies ermöglicht uns nicht nur die beste Performance zu bewerten, sondern gleichzeitig auch das damit verbundene Risiko für den Kunden offenzulegen“, erklärt Karin Ladinig. Einen besonderen Schwerpunkt legt Mountain-View Data zusätzlich auf die Klimafreundlichkeit der Investmentfonds: „Die Folgen der Klimaerwärmung der letzten Jahre haben uns zur Entscheidung bewogen, ausschließlich jene Fonds mit dem Mountain View Fund Award auszuzeichnen, welche nur in geringem Maß in Kohle- und Fracking-Unternehmen investieren (unter zwei Prozent des Fondsvolumens). Es ist uns wichtig, mit dem Award ein Zeichen zugunsten unserer Umwelt zu setzen, um einen positiven Beitrag zum Klimaschutz unseres Planeten zu leisten und letztendlich ein zusätzliches Risiko im Sinne der Anleger zu eliminieren,“ erläutert Karin Ladinig.
Die Gewinner der Mountain View Fund Awards 2020 im Überblick:
Aktienfonds Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Threadneedle (Lux) Global Focus Fund | Threadneedle Management Luxembourg SA |
Gewinner 2020 | Comgest Growth World | Comgest Asset Management International Limited |
Gewinner 2020 | Comgest Monde | Comgest Asset Management International Limited |
Aktienfonds Europa
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Squad European Convictions | Axxion SA |
Gewinner 2020 | Seilern Europa | Seilern Investment Management (Ireland) Limited |
Gewinner 2020 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Aktienfonds Deutschland
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | DWS Concept Platow | DWS Investment SA |
Gewinner 2020 | Lupus alpha Smaller German Champions | Lupus alpha Investment SA |
Gewinner 2020 | Fidelity Funds - Germany Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Aktienfonds Österreich
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | 3 Banken Österreich-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Gewinner 2020 | Raiffeisen-Österreich Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Gewinner 2020 | ViennaStock | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Aktienfonds China
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | JPMorgan Funds China Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Gewinner 2020 | Goldman Sachs China Opportunity Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited |
Aktienfonds Asien ohne Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | UBS (Lux) Key Selection SICAV-Asian Equities (USD) | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Gewinner 2020 | Fidelity Funds - Asia Focus Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Aktienfonds USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Edgewood US Select Growth | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund US Large Cap Growth Fund | Wells Fargo Asset Management Luxembourg SA |
Gewinner 2020 | Vontobel US Equity | Vontobel Asset Management SA |
Aktienfonds Schweiz
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Opportunities Fund | BlackRock (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | AXA World Funds - Framlington Switzerland | AXA Funds Management SA |
Gewinner 2020 | UBAM Swiss Equity | UBP Asset Management (Europe) SA |
Aktienfonds EMU
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | DPAM Invest B Equities Euroland | Degroof Petercam Asset Management SA |
Gewinner 2020 | HSBC GIF Euroland Growth | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | Allianz Wachstum Euroland | Allianz Global Investors GmbH |
Aktienfonds Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Comgest Growth Japan | Comgest Asset Management International Limited |
Gewinner 2020 | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan | Swisscanto Asset Management International SA |
Gewinner 2020 | T. Rowe Price Funds-Japanese Equity Fund | T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL |
Aktienfonds Asien/Pazifik ohne Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | First State Asian Growth Fund | First State Investments (Hong Kong) Limited |
Gewinner 2020 | Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund | Threadneedle Management Luxembourg SA |
Aktienfonds UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Threadneedle UK Smaller Companies Fund | Threadneedle Investment Services Limited |
Gewinner 2020 | BNY Mellon UK Opportunities Fund | BNY Mellon Fund Managers Limited |
Gewinner 2020 | BlackRock Global Funds United Kingdom Fund | BlackRock (Luxembourg) SA |
Aktienfonds Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | HSBC GIF BRIC Equity | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | Schroder ISF Emerging Asia | Schroder Investment Management (Europe) SA |
Gewinner 2020 | Magna New Frontiers Fund | Fiera Capital (IOM) Limited |
Aktienfonds Technologie
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Polar Capital Global Technology Fund | Polar Capital LLP |
Gewinner 2020 | Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund | Janus Henderson Investors |
Gewinner 2020 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund | BlackRock (Luxembourg) SA |
Aktienfonds Nachhaltigkeit
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | DPAM Invest B Equities World Sustainable | Degroof Petercam Asset Management SA |
Gewinner 2020 | Lombard Odier Funds - Generation Global | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Gewinner 2020 | LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Aktienfonds Nachhaltigkeit Klima
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | LBBW Global Warming | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Gewinner 2020 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund | Nordea Investment Funds SA |
Gewinner 2020 | BNPP Climate Impact | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Rentenfonds Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | KCM Bond Select | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Gewinner 2020 | PIMCO Euro Income Bond Fund | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Gewinner 2020 | GAM Star Credit Opportunities (EUR) | GAM Fund Management Limited |
Rentenfonds Europa
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | KEPLER Europa Rentenfonds | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Gewinner 2020 | Nordea 1 European Covered Bond Fund | Nordea Investment Funds SA |
Gewinner 2020 | AB FCP I European Income Portfolio | AllianceBernstein (Luxembourg) SARL |
Rentenfonds USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund | Legg Mason Investments (Ireland) Limited |
Gewinner 2020 | Amundi Funds Pioneer US Bond | Amundi Luxembourg SA |
Gewinner 2020 | JPMorgan Investment Funds US Bond Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
Rentenfonds EMU
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Macquarie Bonds Europe | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Gewinner 2020 | AXA World Funds - Euro 7-10 | AXA Funds Management SA |
Gewinner 2020 | Euro BondPortfolio | Spängler IQAM Invest GmbH |
Rentenfonds Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Apollo New World | Security Kapitalanlage AG |
Gewinner 2020 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA |
Gewinner 2020 | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund | M&G Luxembourg SA |
Rentenfonds Nachhaltigkeit
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) | NN Investment Partners BV |
Gewinner 2020 | LIGA-Pax-Rent-Union | Union Investment Privatfonds GmbH |
Gewinner 2020 | JSS Sustainable Bond EUR | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA |
Mischfonds Global Ausgewogen
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Zürich Kosmos Invest | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Gewinner 2020 | BL Global 50 | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Gewinner 2020 | JSS GlobalSar Balanced (EUR) | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA |
Mischfonds Global Flexibel
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | MFS Meridian Prudent Wealth Fund | MFS Investment Management Company (Lux) SARL |
Gewinner 2020 | Seilern Global Trust | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Gewinner 2020 | BL Global Flexible USD | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Mischfonds Global Multi Asset
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H | Axxion SA |
Gewinner 2020 | Pro Invest Plus | Erste Asset Management GmbH |
Gewinner 2020 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | Flossbach von Storch Invest SA |
Mischfonds Defensiv
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Value Investment Fonds Klassik | Security Kapitalanlage AG |
Gewinner 2020 | Oddo BHF Polaris Moderate | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Gewinner 2020 | Phaidros Funds - Fallen Angels | IPConcept (Luxemburg) SA |
Mischfonds Dynamisch
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | BL Global 75 | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Gewinner 2020 | FFPB Dividenden Select | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA |
Gewinner 2020 | UniRak | Union Investment Privatfonds GmbH |
ETF Aktien Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Gewinner 2020 | Lyxor MSCI World UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS |
Gewinner 2020 | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World UCITS ETF | Amundi Luxembourg SA |
ETF Aktien USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Gewinner 2020 | ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Gewinner 2020 | Invesco Markets III plc-EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited |
ETF Aktien Europa
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | State Street Global Advisors Limited |
Gewinner 2020 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Gewinner 2020 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
ETF Aktien EMU
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS |
Gewinner 2020 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Gewinner 2020 | UBS ETF MSCI EMU Small Cap | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
ETF Aktien UK
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Gewinner 2020 | Invesco Markets plc-FTSE 250 UCITS ETF | Invesco Investment Management Limited |
Gewinner 2020 | iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
ETF Aktien Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Gewinner 2020 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | DWS Investment SA |
Gewinner 2020 | ComStage Nikkei 225 UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. |
ETF Aktien Deutschland
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares TecDAX(DE)UCITS ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Gewinner 2020 | Deka MDAX UCITS ETF | Deka Investment GmbH |
Gewinner 2020 | ComStage MDAX UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. |
ETF Aktien Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares BRIC 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Gewinner 2020 | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | WisdomTree Management Limited |
Gewinner 2020 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited |
ETF Aktien Nachhaltigkeit
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | iShares Global Water UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Gewinner 2020 | UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
Gewinner 2020 | Lyxor World Water UCITS ETF | Lyxor International Asset Management SAS |
AI Managed Futures
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | Superfund Red Gold USD SICAV | Superfund Asset Management GmbH |
Gewinner 2020 | Superfund Green Gold USD SICAV | Superfund Asset Management GmbH |
Gewinner 2020 | AMANDEA Altruid Hybrid | Hauck & Aufhäuser Fund Services SA |
Aktien Long Short
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
1. Platz 2020 | GAM Star Alpha Technology | GAM Fund Management Limited |
Gewinner 2020 | Pictet Total Return-Mandarin | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Gewinner 2020 | Schroder GAIA Egerton Equity | Schroder Investment Management (Europe) SA |