Mountain View Fund Award 2019
Auszeichnung für die besten Investmentfonds
Im Rahmen der internationalen Mountain View Fund Awards wurden aus 40.000 Investmentfonds die besten 20 Fonds unterschiedlicher Kategorien, die im Fokus der Anleger stehen, errechnet. Ein besonderes Augenmerk wird beim künftig jährlichen Ranking auf klimafreundliche Investmentstrategien gelegt.
Zum 25-jährigen Bestandsjubiläum hat sich der erfahrene Fondsdatenspezialist Mountain-View Data erstmals entschlossen, einen nach ihm benannten, internationalen Fund Award für jene Investmentfonds mit dem besten Risiko-Rendite Profil der letzten fünf Jahre zu vergeben. Der Leiter des Bereichs „Data & Research“, Michael Tschas, erklärt, weshalb sich das Unternehmen zur Vergabe der Mountain View Fund Awards entschieden hat: „Einerseits deckt die mehr als 40.000 Investmentfonds umfassende Datenbank alle internationalen, im deutschsprachigen Raum angebotenen Investmentfonds ab, sodass wir in der Lage sind, interessierten Anlegern genau aufzuzeigen, welche Fonds sich in den letzten Jahren erfolgreich am Finanzmarkt etabliert haben. Andererseits haben wir erkannt, dass die meisten Anleger aufgrund der großen Bandbreite von Investmentfonds unzähliger Anbieter mit der Fondsselektion überfordert sind, weshalb es aus unserer Sicht Sinn macht, die besten Investmentfonds und ihre erfolgreichen Manager hervorzuheben und zu prämieren. Dadurch werden erfolgreiche Fonds für den Kunden sichtbar.“

Mountain View Fund Award 2019: Gewinnerpokale
Der Mountain View Fund Award 2019 wurde jeweils an die drei besten Fonds von insgesamt 20 ausgewählten Kategorien vergeben. Dabei wurden Aktien-, Anleihen-, Mischfonds und ETFs mit unterschiedlichem Fokus berücksichtigt, welche für Anleger im deutschsprachigen Raum zugänglich sind. „Die Auswertungen des Awards wurden auf Basis einer Gewichtung der 5-, 3- und 1-jährigen Sharpe-Ratio vorgenommen, da diese vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte Kennzahl den für Anleger wichtigen Risiko/Rendite-Vergleich in den Vordergrund stellt. Dies ermöglicht uns nicht nur die beste Performance zu bewerten, sondern gleichzeitig auch das damit verbundene Risiko für den Kunden offenzulegen“, erklärt Michael Tschas. Einen besonderen Schwerpunkt hat Mountain-View Data zusätzlich auf die Klimafreundlichkeit der Investmentfonds gelegt. Der Data & Research-Spezialist Tschas fährt fort: „Die Folgen der Klimaerwärmung der letzten Jahre hat uns zur Entscheidung bewogen, lediglich jene Fonds mit dem Mountain View Fund Award auszuzeichnen, welche nur in geringem Maß in Kohle- und Fracking-Unternehmen investieren (unter zwei Prozent des Fondsvolumens). Es ist uns wichtig, mit dem Award ein Zeichen zugunsten unserer Umwelt zu setzen, um einen positiven Beitrag zum Klimaschutz unseres Planeten zu leisten und letztendlich ein zusätzliches Risiko im Sinne der Anleger zu eliminieren.“
Die Gewinner der Mountain View Fund Awards 2019 im Überblick:
Aktienfonds Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Comgest Growth World | Comgest S.A. |
2. Platz | Wellington Global Quality Growth Fund | Wellington Management Funds (Luxembourg) |
3. Platz | Comgest Monde C | Comgest S.A. |
Aktienfonds Europa
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Lupus Alpha Micro Champions | Lupus Alpha Investment S.A. |
2. Platz | Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund | La Financière de l'Echiquier |
3. Platz | Squad Capital - Squad Growth | Axxion S.A. |
Aktienfonds Deutschland
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Lupus Alpha Smaller German Champions | Lupus Alpha Investment S.A. |
2. Platz | Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund | Credit Suisse Fund Management S.A. |
3. Platz | Fidelity Funds - Germany Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Aktienfonds Österreich
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | 3 Banken Österreich-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
2. Platz | Raiffeisen-Österreich Aktien | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
3. Platz | Kepler Österreich Aktienfonds | Kepler-Fonds KAG |
Aktienfonds Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | HSBC GIF BRIC Markets Equity | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
2. Platz | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
3. Platz | Schroder ISF Emerging Asia | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Aktienfonds China
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | UBS (Lux) Equity Fund-China Opportunity (USD) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
2. Platz | Allianz China A-Shares | Allianz Global Investors GmbH |
3. Platz | Vontobel Fund - mtx China Leaders | Vontobel Asset Management S.A. |
Aktienfonds Asien ohne Japan
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Schroder ISF Asian Opportunities | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
2. Platz | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
3. Platz | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Aktienfonds Nachhaltigkeit
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Lombard Odier Funds - Generation Global | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
2. Platz | LGT Sustainable Quality Equity Fund | LGT Capital Partners (FL) |
3. Platz | AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio | Alliance Bernstein Lux S.à.r.l. |
Aktienfonds Technologie
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Polar Capital Global Technology Fund | Polar Capital Funds plc |
2. Platz | BlackRock Global Funds - World Technology Fund | BlackRock Lux S.A. |
3. Platz | Parvest Disruptive Technology | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Rentenfonds Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin GCC Bond | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
2. Platz | JPMorgan Funds Income Fund | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
3. Platz | PIMCO Diversified Income Fund | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Rentenfonds Europa
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Nordea 1 European Covered Bond Fund | Nordea Investment Funds S.A. |
2. Platz | KEPLER Europa Rentenfonds | Kepler-Fonds KAG |
3. Platz | Allianz Invest Rentenfonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Rentenfonds Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Apollo New World | Security Kapitalanlage AG |
2. Platz | Vontobel Emerging Markets Debt | Vontobel Asset Management S.A. |
3. Platz | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
Rentenfonds USA
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Amundi Funds - Pioneer US Bond | Amundi Luxembourg S.A. |
2. Platz | T.Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
3. Platz | Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund | Legg Mason Investments (Ireland) Limited |
Rentenfonds Nachhaltigkeit
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | s Ethik Bond | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
2. Platz | KEPLER Ethik Rentenfonds | Kepler-Fonds KAG |
3. Platz | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive | LGT Capital Partners (FL) |
Mischfonds Global Ausgewogen
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | DJE - Zins & Dividende | DJE Investment S.A. |
2. Platz | BL Global 50 | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
3. Platz | Zürich Kosmos Invest | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Mischfonds Global Flexibel
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | MFS Meridian Prudent Wealth Fund | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
2. Platz | BL Global Flexible B USD | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
3. Platz | Fidelity Funds - Growth & Income Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Mischfonds Global Multi Asset
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
2. Platz | Pro Invest Plus | Erste Asset Management GmbH |
3. Platz | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced | Flossbach von Storch Invest S.A. |
ETF Aktien Global
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
2. Platz | Lyxor MSCI World UCITS ETF | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
3. Platz | HSBC MSCI World ETF | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
ETF Aktien Emerging Markets
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF | DWS Investment S.A. |
2. Platz | iShares BRIC 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3. Platz | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited |
ETF Aktien Nachhaltigkeit
Platzierung | Fondsname | Verwaltungsgesellschaft |
---|---|---|
Gewinner | UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
2. Platz | UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
3. Platz | iShares Global Water UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited |